
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MDP - 682 | 9250 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | MDP - 681 | 7864 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | MDP - 680 | 3155 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | MDP - 679 | 1244 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | MDP - 678 | 7923 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | MDP - 677 | 6021 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | MDP - 676 | 7326 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MDP - 675 | 0869 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | MDP - 674 | 2333 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | MDP - 673 | 6417 |




