
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SGP1 - 420 | 2075 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | SGP1 - 419 | 2855 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | SGP1 - 418 | 9838 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | SGP1 - 417 | 3897 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | SGP1 - 416 | 2812 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SGP1 - 415 | 3670 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | SGP1 - 414 | 9006 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | SGP1 - 413 | 3096 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | SGP1 - 412 | 7185 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | SGP1 - 411 | 8791 |




