
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SHP - 678 | 4429 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | SHP - 677 | 6432 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | SHP - 676 | 4200 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | SHP - 675 | 5005 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | SHP - 674 | 8986 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | SHP - 673 | 2341 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | SHP - 672 | 7738 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SHP - 671 | 3124 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | SHP - 670 | 7055 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | SHP - 669 | 6589 |




