
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SYD1 - 577 | 0666 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | SYD1 - 576 | 0188 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | SYD1 - 575 | 2532 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | SYD1 - 574 | 1832 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | SYD1 - 573 | 3417 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | SYD1 - 572 | 0672 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | SYD1 - 571 | 0111 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SYD1 - 570 | 2503 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | SYD1 - 569 | 2958 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | SYD1 - 568 | 2639 |




